Looks like your cart is empty.
SWIMWEAR SIZE GUIDE
EU/FR | UK/AU | US | IT | |
XS | 34 | 6 | 2 | 38 |
S | 36 | 8 | 4 | 40 |
M | 38 | 10 | 6 | 42 |
L | 40 | 12 | 8 | 44 |
XL | 42 | 14 | 10 | 46 |
PREFER MEASUREMENTS?
XS | Bust | Waist | Hips |
cm | 77 - 81 | 54 - 58 | 79 - 83 |
inch | 30" - 32" | 21" - 23" | 31" - 33" |
S | Bust | Waist | Hips |
cm | 81 - 86 | 58 - 63 | 86 - 91 |
inch | 32" - 34" | 23" - 25" | 34" - 36" |
M | Bust | Waist | Hips |
cm | 86 - 91 | 63 - 68 | 93 - 96 |
inch | 34" - 36" | 25" - 27" | 37" - 38" |
L | Bust | Waist | Hips |
cm | 93 - 96 | 68 - 73 | 96 - 101 |
inch | 37" - 38" | 27" - 29" | 38" - 40" |
XL | Bust | Waist | Hips |
cm | 96 - 101 | 76 - 79 | 101 - 106 |
inch | 38" - 40" | 30" - 31" | 40" - 42" |
💕 From poolside to waves, swimwear that fits like a second skin. Find your perfect size and make a splash.